うわのそら事件簿

日々のちょっとした事件や問題や気になったこと

平昌五輪の各国のメダル数状況!日本は何位

平昌五輪のメダルはどの国がたくさん獲得するのだろうか。更新中。

比較対象として、日本のこれまでの冬季五輪でのメダル、前回の冬季オリンピック・ソチ五輪のメダル数と昨年の夏季オリンピック・リオ五輪についても調べた。

 

sponsored link

 

 

平昌五輪の各国のメダル数

日本はは13個で11位。長野の10個を超える冬季五輪史上最多のメダル数。

1位はノルウェーで39個。金メダルの数ではドイツも並び14個。

   
1 ノルウェー 14 14 11 39
2 ドイツ 14 10 7 31
3 カナダ 11 8 10 29
4 アメリカ 9 8 6 23
5 オランダ 8 6 6 20
6 スウェーデン 7 6 1 14
7 韓国 5 8 4 17
8 スイス 5 6 4 15
9 フランス 5 4 6 15
10 オーストリア 5 3 6 14
11 日本 4 5 4 13
12 イタリア 3 2 5 10
15 個人ロシア 2 6 9 17
13 チェコ 2 2 3 7
14 ベラルーシ 2 1 0 3
16 中国 1 6 2 9
17 スロバキア 1 2 0 3
18 フィンランド 1 1 4 6
19 イギリス 1 0 4 5
20 ポーランド 1 0 1 2
21 ハンガリー 1 0 0 1
21 ウクライナ 1 0 0 1
23 オーストラリア 0 2 1 3
24 スロベニア 0 1 1 2
25 ベルギー 0 1 0 1
26 スペイン 0 0 2 2
26 ニュージーランド 0 0 2 2
28 カザフスタン 0 0 1 1
28 ラトビア 0 0 1 1
28 リヒテンシュタイン 0 0 1 1

日本の冬季五輪のメダル数

日本は冬季は弱い。毎回取れているわけではない。最も多いのは長野の10個。次いで措置の8個。

   
1956 コンチナダンペッツォ(伊) 0 1 0 1
1972 札幌 1 1 1 3
1980 レークプラシド(米) 0 1 0 1
1984 サラエボ(ユーゴスラビア) 0 1 0 1
1988 カルガリー(カナダ) 0 0 1 1
1992 アルベールビル(仏) 1 2 4 7
1944 リレハンメル(ノルウェー) 1 2 2 5
1998 長野 5 1 4 10
2002 ソルトレークシティ(米) 0 1 1 2
2006 トリノ(伊) 1 0 0 1
2010 バンクーバー(カナダ) 0 3 2 5
2014 ソチ(露) 1 4 3 8

ソチ五輪の各国のメダル数

ソチ五輪では地元のロシアが強かった。日本の金メダルはフィギュアスケートの羽生結弦選手だけだった。

   
1 ロシア 11 9 9 29
2 ノルウェー 11 5 10 26
3 カナダ 10 10 5 25
4 アメリカ 9 7 12 28
5 オランダ 8 7 9 24
6 ドイツ 8 6 5 19
7 スイス 6 3 2 11
8 ベラルーシ 5 0 1 6
9 オーストリア 4 8 5 17
10 フランス 4 4 7 15
11 ポーランド 4 1 1 6
12 中国 3 4 2 9
13 韓国 3 3 2 8
14 スウェーデン 2 7 6 15
15 チェコ 2 4 2 8
16 スロベニア 2 2 4 8
17 日本 1 4 3 8
18 フィンランド 1 3 1 5
19 イギリス 1 1 2 4
20 ウクライナ 1 0 1 2
21 スロベニア 1 0 0 1
22 イタリア 0 2 6 8
23 ラトビア 0 2 2 4
24 オーストラリア 0 2 1 3
25 クロアチア 0 1 0 1
26 カザフスタン 0 0 1 1

 

sponsored link

 

 

リオ五輪の各国のメダル数

冬季とはだいぶトップの顔触れが変わる。

   
1 アメリカ 46 37 38 121
2 イギリス 27 23 17 67
3 中国 26 18 26 70
4 ロシア 19 17 19 55
5 ドイツ 17 10 15 42
6 日本 12 8 21 41
7 フランス 10 18 14 42
8 韓国 9 3 9 21
9 イタリア 8 12 8 28
10 オーストラリア 8 11 10 29
11 オランダ 8 7 4 19
12 ハンガリー 8 3 4 15
13 ブラジル 7 6 6 19
14 スペイン 7 4 6 17
15 ケニヤ 6 6 1 13
16 ジャマイカ 6 3 2 11
17 クロアチア 5 3 2 10
18 キューバ 5 2 4 11
19 ニュージーランド 4 9 5 18
20 カナダ 4 3 15 22
21 ウズベキスタン 4 2 7 13
22 カザフスタン 3 5 10 18
23 コロンビア 3 2 3 8
24 スイス 3 2 2 7
25 イラン 3 1 4 8
26 ギリシャ 3 1 2 6
27 アルゼンチン 3 1 0 4
28 デンマーク 2 6 7 15
29 スウェーデン 2 6 3 11
30 南アフリカ 2 6 2 10
31 ウクライナ 2 5 4 11
32 セルビア 2 4 2 8
33 ポーランド 2 3 6 11
34 北朝鮮 2 3 2 7
35 ベルギー 2 2 2 6
タイ 2 2 2 6
37 スロバキア 2 2 0 4
38 ジョージア 2 1 4 7
39 アゼルバイジャン 1 7 10 18
40 ベラルーシ 1 4 4 9
41 トルコ 1 3 4 8
42 アルメニア 1 3 0 4
43 チェコ 1 2 7 10
44 エチオピア 1 2 5 8
45 スロベニア 1 2 1 4
46 インドネシア 1 2 0 3
47 ルーマニア 1 1 2 4
48 バーレーン 1 1 0 2
ベトナム 1 1 0 2
50 台湾 1 0 2 3
51 バハマ 1 0 1 2
コートジボワール 1 0 1 2
独立選手団 1 0 1 2
54 フィジー 1 0 0 1
ヨルダン 1 0 0 1
コソボ 1 0 0 1
プエルトリコ 1 0 0 1
シンガポール 1 0 0 1
タジキスタン 1 0 0 1
60 マレーシア 0 4 1 5
61 メキシコ 0 3 2 5
62 アルジェリア 0 2 0 2
アイルランド 0 2 0 2
64 リトアニア 0 1 3 4
65 ブルガリア 0 1 2 3
ベネズエラ 0 1 2 3
67 インドネシア 0 1 1 2
モンゴリア 0 1 1 2
69 ブルンジ   1 0 1
グレナダ 0 1 0 1
ニジェール 0 1 0 1
フィリピン 0 1 0 1
カタール 0 1 0 1
74 ノルウェイ 0 0 4 4
75 エジプト 0 0 3 3
チュニジア 0 0 3 3
77 イスラエル 0 0 2 2
78 オーストリア 0 0 1 1
ドミニカ共和国 0 0 1 1
エストニア 0 0 1 1
フィンランド 0 0 1 1
モロッコ 0 0 1 1
ナイジェリア 0 0 1 1
ポルトガル 0 0 1 1
トリニダードトバゴ 0 0 1 1
アラブ首長国連邦 0 0 1 1

 

sponsored link