テニス2018日本選手の世界ランキング!トップ10選手も
錦織圭選手は2017年8月から、右手首のけんを脱臼でツアー離脱中であるが、2018年最初の世界ランキングはどうなっただろう。また、昨年のマイアミオープン以来離脱していた西岡良仁選手は約9か月ぶりに公式戦に復帰している。そして杉田祐一選手は昨年大きくランキングを上昇させた。女子の大坂選手は最近活躍を聞かなかったがどうなったか。それから、、、日本のテニス選手の2018新年の世界ランキングを調べた。以後定期的に更新していきたい。
www.atpworldtour.com
sponsored link
テニス2018男子日本選手の世界ランキング シングルス
500位まで。
| 自己最高 | 2018/1/1 | ||||||||||||
| 錦織圭 | 4 | 22 | |||||||||||
| 杉田祐一 | 36 | 40 | |||||||||||
| ダニエル太郎 | 85 | 99 | |||||||||||
| 添田豪 | 47 | 150 | |||||||||||
| 伊藤竜馬 | 60 | 153 | |||||||||||
| 西岡良仁 | 58 | 166 | |||||||||||
| 内山靖崇 | 162 | 221 | |||||||||||
| 高橋悠介 | 124 | 282 | |||||||||||
| 守屋宏紀 | 143 | 349 | |||||||||||
| 内田海智 | 348 | 351 | |||||||||||
| 綿貫陽介 | 343 | 356 | |||||||||||
| 江原弘泰 | 330 | 380 | |||||||||||
| 福田創楽 | 378 | 381 | |||||||||||
| 関口周一 | 259 | 382 | |||||||||||
| 徳田廉大 | 389 | 390 | |||||||||||
| 今井慎太郎 | 361 | 419 | |||||||||||
| 竹内研人 | 378 | 422 | |||||||||||
| 仁木拓人 | 293 | 471 |
引用元:www.atpworldtour.com
テニス2018女子日本選手の世界ランキング シングルス
500位まで。
| 自己最高 | 2018/1/1 | ||||||||||||
| 大坂なおみ | 40 | 68 | |||||||||||
| 日比野菜緒 | 56 | 97 | |||||||||||
| 奈良くるみ | 32 | 101 | |||||||||||
| 尾崎里紗 | 70 | 119 | |||||||||||
| 土居美咲 | 30 | 120 | |||||||||||
| 加藤未唯 | 123 | 129 | |||||||||||
| 穂積絵莉 | 144 | 169 | |||||||||||
| 今西美晴 | 201 | 201 | |||||||||||
| 波形純理 | 105 | 207 | |||||||||||
| 日比万葉 | 166 | 234 | |||||||||||
| 清水綾乃 | 234 | 257 | |||||||||||
| 桑田寛子 | 150 | 282 | |||||||||||
| 瀬間詠里花 | 114 | 291 | |||||||||||
| 美濃越舞 | 291 | 293 | |||||||||||
| 加治遥 | 292 | 295 | |||||||||||
| 大坂まり | 291 | 311 | |||||||||||
| 井上雅 | 275 | 318 | |||||||||||
| 澤柳璃子 | 178 | 335 | |||||||||||
| 青山修子 | 182 | 352 | |||||||||||
| 小堀桃子 | 353 | 353 | |||||||||||
| 大前綾希子 | 188 | 367 | |||||||||||
| 秋田史帆 | 221 | 383 | |||||||||||
| 岡村恭香 | 223 | 388 | |||||||||||
| 村松千裕 | 399 | 406 | |||||||||||
| 田中優季 | 308 | 407 | |||||||||||
| 江口実沙 | 109 | 447 | |||||||||||
| 林恵里奈 | 450 | 495 | |||||||||||
| 藤原里華 | 84 | 496 |
引用元:www.wtatennis.com
テニス2018女子日本選手の世界ランキング ダブルス
100位まで。
| 自己最高 | 2018/1/1 | ||||||||||||
| 青山修子 | 29 | 29 | |||||||||||
| 穂積絵莉 | 29 | 42 | |||||||||||
| 加藤未唯 | 30 | 43 | |||||||||||
| 二宮真琴 | 38 | 46 | |||||||||||
| 日比野菜緒 | 43 | 49 |
引用元:www.wtatennis.com
sponsored link
テニス2018世界ランキングトップ10選手は
男子シングルス
- R.ナダル(スペイン)
- R.フェデラー(スイス)
- G.ディミトロフ(ブルガリア)
- D.ティエム(独)
- M.チリッチ(クロアチア)
- D.ゴファン(ベルギー)
- J.ソック(米)
- S.ワウリンカ(スイス)
- P.カレノブスタ(スペイン)
このほか、J.デルポトロ選手が11位、N.ジョコビッチ選手は12位、A.マレー選手は16位でスタート。
女子シングルス
- S.ハレプ(ルーマニア)
- G.ムグルサ(スペイン)
- C.ウォズニアッキ(デンマーク)
- Ka.プリスコバ(チェコ)
- V.ウィリアムズ(米)
- E.スビトリナ(ウクライナ)
- J.オスタペンコ(ラトビア)
- C.ガルシア(仏)
- J.コンタ(英)
- C.バンダウェイ(米)
産休だったS.ウィリアムズ選手は、22位からのスタート。
女子ダブルス
- M.ヒンギス(スイス)
- L.チャン(台湾)
- E.マカロワ(露)
- E.ベスニナ(露)
- A.フラバコバ(チェコ)
- L.サファロバ(チェコ)
- T.バボス(ハンガリー)
- B.マテックサンズ(米)
- S.ペン(中国)
- C.デラクア(豪)
sponsored link
関連記事:
